Научноизследователска дейност на катедра ТММРМ
1. Публикации и други научни постижения
1.1. Публикувани научни статии
Година | В межд. списания с импакт фактор | В международни списания с анонимни рецензенти | В български списания | В годишници | общо |
2008 | - | 0,25 | 10 | - | 10,25 |
2009 | 2 | 6,05 | 12 | 17 | 37,05 |
2010 | - | 3,26 | 5,66 | 2 | 10,92 |
2012 | - | 2, 7 | 3,3 | 3 | 8,7 |
2013 | 2,66 | 7,33 | 6,5 | 4 | 20,49 |
1.2. Отпечатани доклади и други прояви
Година | Научни конференции с межд. участие | Национални научни конференции | Други форуми | Студентски публикации или доклади | Публикации в периодичния печат |
2008 | 25,785 | 8 | 7 | 3 | - |
2009 | 14,42 | 7,83 | - | 4 | 1 |
2010 | 24,1 | 3 | 1 | 22 | - |
2012 | 11 | 9,3 | - | 7 | - |
2013 | 28 | 16,16 | - | 9,33 | - |
1.3. Учебници и учебни пособия, монографии, патенти
Година | Учебници | Учебни пособия | Монографии | Патенти | Авторски свидетелства |
2008 | 2 | 2 | - | - | - |
2009 | 4 | 2,33 | - | 2 | - |
2010 | - | 1 | - | - | - |
2012 | 3 | 4 | 2,5 | - | - |
2013 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
2 Финансирани теми
2.1. Финансирана научна тематика
Тема | Година | Приходи за годината (лв.) | Брой участници от РУ | Вид | Възложител |
Filière euro qualité logistique des organisations (EURO-QLIO) 134395-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS-EVC | 2008 | 22000 | 6 | 3 | ЕС |
МТФ-08-03 | 2008 | 5734 | 7 | 1 | РУ |
BG2005/0117-353.10.06/ESC/G/TTO-02 | 2008 | 110000 | 8 | 2 | МИЕ |
95И00-10/25.11.2008 | 2008 | 18000 | 1 | 4 | МИЕ |
Изграждане на Център за трансфер на технологии | 2008 | 108249,30 | 7 | 2 | МИЕ |
Нощ на учените 2009 | 2008 | 19976,97 | 10 | 3 | ЕС |
Мобилност на учените | 2008 | 2000 | 4 | 2 | МОН |
Разработване на сектори и ролки за специални гвоздеи | 2008 | 4000 | 4 | 4 | ЖИТИ-АД |
Разработване на 3-Д модели на калкулатор | 2008 | 3263,85 | 2 | 4 | „Оргтехника" АД-Силистра |
Разработване на oпитна установка за брикетиране на разстителни отпадъци | 2008 | 5000 | 1 | 4 | |
2008-МТФ - 04 | 2008 | 5700 | 5 | проект | МОН |
134395-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS-EVC „Filière Euro Qualité Logistique des Organisations | 2009 | 22000 | 6 | 3 | ЕС |
2009 МТФ 03 Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол на ЗК без еталонно зъбно колело | 2009 | 9000/5000 | 7 | 1 | РУ |
2009-МТФ-05 Разработване на методика за проектиране и софтуерна система за червячни фрези за нарязване на зъбно-ремъчни шайби | 2009 | 1500 | 7 | 1 | РУ |
2009-МТФ-04 Разработване на система за три-координатни из-мервания върху машини с ЦПУ | 2009 | 3846 | 7 | 1 | РУ |
Star Night - Европейска нощ на учените 2009 | 2009 | 24000 | 24 | 3 | РУ |
2009 МТФ 06 Разработване и изследване на комбинирани инструменти за формообразуване на резбови отвори на машини с ЦПУ | 2009 | 3150 | 5 | 1 | РУ |
Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европийския социален фонд на ЕС, договор № BG 051PO001-3.3.04/28 | 2009 | 2500 | | 3 | ЕС |
Разработване на 3-Д модели | 2009 | 3549,2 | 4 | 4 | 5 Фирми |
2009-МТФ-07 Изследване и създаване на инструмент за струговане и ППД на дълбоки отвори, реализиращ едновременно двата процеса | 2009 | 4800 | 9 | 1 | |
НИС | 2010 | 15284,45 | 4 | 4 | 21 фирми |
Нощ на учените | 2010 | 20000 | 16 | 3 | ЕС |
Разработване на методи за профилиране на инструменти за формообразуване на линейчати винтови повърхнини | 2010 | 3511 | 5 | 1 | РУ |
DEHEMS | 2010 | 20000 | 6 | 3 | ЕС, 6РП |
TIPPS | 2010 | 5000 | 5 | 3 | ЕС, 6РП |
№10-ФЕЕА-04 Изследване и разработване на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат | 2010 | 3200 | 23/ 8 от ТММРМ | 1 | РУ |
Разработане и изследване на система за координатни измервания върху машини с ЦПУ | 2010 | 2730 | 5 | 2 | |
Разработване на технология и механично обработване на детайли | 2010 | 51000 | 5 | 4 | |
ФНИ 03 | 2012 | 4500 | 8 | 2 | ФНИ |
2012-МТФ-04 | 2012 | 4500 | 7 | 1 | ФНИ |
2013-МТФ-03 | 2013 | 4 200 | 7 | 1 | ФНИ |
2013-МТФ-04 | 2013 | 4220 | 5 | 1 | РУ |
2013-РУ-01 | 2013 | 3100 | 8 | 1 | РУ |
Вид на темата: 1-вътрешен план; 2-национален фонд; 3-международен проект; 4-договор с фирма.
Публикации на катедрата по години
Списък с публикациите на катедрата за 2008
Списък с публикациите на катедрата за 2009
Списък с публикациите на катедрата за 2010
Списък с публикациите на катедрата за 2012
Списък с публикациите на катедрата за 2013
Научноизследователската работа със студенти е в различни области на дискретните производства. От 1.04.2013г. съществува студентски клуб "РОБОТИКА". За изминалия период редица студентски разработки са отличени на национални състезания по роботика с 6 купи и 24 медала, от които 3 са на студенти от специалностите Индустриално инженерство и Мениджмънт на качеството и метрология.